Комплект DK гайка и прямой ниппель
Цена: по запросу
Комплект DK гайка и ниппель сферический являются составляющими фитингов, применяются для присоединения рукавов высокого давления к гидроузлам машин и приборов по внутреннему конусу.
Обозначение
комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение
гайки |
Ответная деталь | ||||||
dу | Inch | M | S | A | L | d1 | h | |||
DK0614 | 6 | 1/4'' | М14х1,5 | 17 | 22 | 50 | 10,1 | 16,5 | HM14.16 | AGM60;CEL |
DK0616 | 6 | 1/4'' | М16х1,5 | 19 | 22 | 50 | 12,5 | 16,5 | HM16.16 | AGM60;CEL |
DK0618 | 6 | 1/4'' | М18х1,5 | 22 | 22 | 50 | 14,3 | 17 | HM18.17 | AGM60;CEL |
DK0622 | 6 | 1/4'' | М22х1,5 | 24 | 22 | 51 | 18 | 18 | HM22.18.01 | AGM60 |
DK0816 | 8 | 5/16'' | М16х1,5 | 19 | 21 | 50 | 12,5 | 16,5 | HM16.16 | AGM60;CEL |
DK0818 | 8 | 5/16'' | М18х1,5 | 22 | 21 | 50 | 14,3 | 17 | HM18.17 | AGM60;CEL |
DK0822 | 8 | 5/16'' | М22х1,5 | 27 | 22 | 51 | 18 | 18 | HM22.18.01 | AGM60 |
DK1018 | 10 | 3/8'' | М18х1,5 | 22 | 22,5 | 53,5 | 14,3 | 17 | HM18.17 | AGM60;CEL |
DK1022 | 10 | 3/8'' | М22х1,5 | 27 | 23 | 54 | 18 | 18 | HM22.18.01 |
AGM60
|
Обозначение комплекта | Условный проход | Размеры, мм | Обозначение гайки | Ответная деталь | ||||||
dу | Inch | M | S | A | L | d1 | h | |||
DK1222 | 12 | 1/2'' | М22х1,5 | 27 | 26,5 | 57,5 | 15,5 | 22 | HM22.22.01 | 37 |
DK1222.01 | 12 | 1/2'' | М22х1,5 | 27 | 23 | 54 | 17,2 | 18 | HM22.18.01 | CEL |
DK1224 | 12 | 1/2'' | М24х1,5 | 30 | 23 | 54 | 18,2 | 19 | HM24.19 | AGM60;CES |
DK1226 | 12 | 1/2'' | М26х1,5 | 32 | 26,5 | 57,5 | 20,2 | 22 | HM26.22 | CEL |
DK1624 | 16 | 5/8'' | М24х1,5 | 32 | 27 | 63 | 21 | 25 | HM24.25 | AGM60 |
DK1626 | 16 | 5/8'' | М26х1,5 | 32 | 26,5 | 62,5 | 20,2 | 22 | HM26.22 | CEL |
DK1630x1,5 | 16 | 5/8'' | М30х1,5 | 36 | 28 | 64 | 22,3 | 23 | HM30x1,5.23.01 | AGM60 |
DK1630 | 16 | 5/8'' | М30х2 | 36 | 28 | 64 | 22,3 | 23 | HM30.22 | CES |
DK1630.01 | 16 | 5/8'' | М30х2 | 36 | 28 | 64 | 22,3 | 23 | HM30.22 |
AGM60
|
Обозначение комплекта | Условный проход | Размеры, мм | Обозначение гайки | Ответная деталь | ||||||
dу | Inch | M | S | A | L | d1 | h | |||
DK2030x1,5 | 20 | 3/4'' | М30х1,5 | 36 | 27,5 | 66,5 | 24 | 23 | HM30x1,5.23 | AGM60 |
DK2030 | 20 | 3/4'' | М30х2 | 36 | 27,5 | 66,5 | 24 | 22 | HM30.22 | AGM60;CEL |
DK2033x1,5 | 20 | 3/4'' | М33х1,5 | 41 | 27,5 | 67,5 | 27,5 | 22 | HM33x1,5.22 | AGM60 |
DK2033 | 20 | 3/4'' | М33х2 | 41 | 27,5 | 67,5 | 27,5 | 25 | HM33.25 | AGM60 |
DK2033.01 | 20 | 3/4'' | М33х2 | 41 | 32 | 71 | 26 | 27 | HM33.27 | 37 |
DK2036x1,5 | 20 | 3/4'' | М36х1,5 | 41 | 30 | 69 | 27,5 | 24 | HM36x1,5.24 | AGM60 |
DK2036 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 41 | 30 | 69 | 27,5 | 25 | HM36.25 | AGM60 |
DK2036.01 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 46 | 30 | 69 | 27,5 | 27 | HM36.27 | CES |
DK2036.02 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 41 | 28 | 68 | 26,5 | 25 | HM36.25 | CEL |
DK2039x1,5 | 20 | 3/4'' | М39х1,5 | 46 | 31 | 70 | 32,7 | 27 | HM39x1,5.27 | AGM60 |
DK2039 | 20 | 3/4'' | М39х2 | 46 | 31 | 70 | 32,7 | 27 | HM39.27 | AGM60 |
DK2042x1,5 | 20 | 3/4'' | М42х1,5 | 50 | 31 | 70 | 32,7 | 30 | HM42x1,5.30 | AGM60 |
DK2042 | 20 | 3/4'' | М42х2 | 50 | 31 | 70 | 32,7 | 28 | HM42.30 |
AGM60;CES
|
Обозначение комплекта |
Условный проход | Размеры, мм |
Обозначение гайки |
Ответная деталь | ||||||
dу | Inch | M | S | A | L | d1 | h | |||
DK2536x1,5 | 25 | 1'' | М36х1,5 | 41 | 31 | 81 | 29,6 | 27 | HM36x1,5.27 | AGM60 |
DK2536 | 25 | 1'' | М36х2 | 41 | 32 | 82 | 29,6 | 25 | HM36.25.01 | AGM60; CEL |
DK2536.01 | 25 | 1'' | М36х2 | 46 | 32 | 82 | 27,5 | 27 | HM36.27.01 | CES |
DK2539x1,5 | 25 | 1'' | М39х1,5 | 46 | 33 | 83 | 32,7 | 27 | HM39x1,5.27 | AGM60;37 |
DK2539 | 25 | 1'' | М39х2 | 46 | 33 | 83 | 32,7 | 27 | HM39.27 | AGM60;37 |
DK2542x1,5 | 25 | 1'' | М42х1,5 | 50 | 33 | 83 | 32,7 | 30 | HM42x1,5.30 | AGM60 |
DK2542 | 25 | 1'' | М42х2 | 50 | 33 | 83 | 32,7 | 30 | HM42.30 | AGM60;CES |
DK2545 | 25 | 1'' | М45х2 | 55 | 34 | 85 | 36,7 | 28 | HM45.28.01 | AGM60;CEL |
DK3245x1,5 | 32 | 1 1/4'' | М45х1,5 | 55 | 37 | 93 | 36,7 | 26 | HM45x1,5.26 | AGM60 |
DK3245 | 32 | 1 1/4'' | М45х2 | 55 | 37 | 93 | 36,7 | 28 | HM45.28 | CEL |
DK3248x1,5 | 32 | 1 1/4'' | М48х1,5 | 55 | 38 | 94 | 40,5 | 30 | HM48x1,5.30 | AGM60 |
DK3248 | 32 | 1 1/4'' | М48х2 | 55 | 38 | 94 | 40,5 | 30 | HM48.30 | AGM60 |
DK3252 | 32 | 1 1/4'' | М52х2 | 60 | 36 | 92 | 45 | 26 | HM52.26.01 | CEL |
DK3252.01 | 32 | 1 1/4'' | М52х2 | 60 | 38 | 94 | 40,5 | 30 | HM52.30.01 | CES |
DK3852 | 38 | 1 1/2'' | М52х2 | 60 | 36 | 102 | 45 | 26 | HM52.26 | CEL |
DK3852.01 | 38 | 1 1/2'' | М52х2 | 60 | 38 | 104 | 40,5 | 30 | HM52.30 | CES |
DK5065 | 50 | 2'' | М65х2 | 75 | 47 | 115 | 58 | 36 | HM65.36 | AGM60 |
Доставка Комплект DK гайка и прямой ниппель по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Ижевск – от 6 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Ижевск (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Комплект DK гайка и прямой ниппель
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование